
Art | |
Waschmaschine | X |
Bauart | |
Frontlader | X |
Türanschlag (wenn nicht wechselbar) | |
Türanschlag links | X |
Leistungsmerkmale | |
Füllmenge | 9 kg |
Schleuderdrehzahl U/min: maximal | 1400 |
Spezielle Trommelbezeichnung | WaveActive Trommel |
Einfüllöffnung | 34 cm |
Bedienung | |
Startzeitvorwahl | X |
Anzeigekomfort | |
LED-Display | X |
Restzeitanzeige | X |
Programme und Optionen | |
Allergy Care | X |
AutoWash | X |
Baumwolle | X |
Daunen | X |
Mix/Synthetics | X |
MyProgram (individuelle Waschprogramme) | X |
Speed 20 | X |
Sportwäsche | X |
Steril-Tub-Hygiene | X |
Vorwäsche | X |
Wasser Plus | X |
Wolle | X |
Wolle/Handwäsche | X |
Ausstattung allgemein | |
Motoren | Inverter Power Drive Motor (bürstenlos, bessere Waschleistung und Energieeffizienz, geräuscharmer Betrieb, längere Lebensdauer) |
Wasserschutz-System | X |
Wasserschutz (Bezeichnung) | Aquastop |
Kindersicherung | X |
EU-Vorgaben Waschmaschinen 1061/2010 | |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A+++ |
Nennkapazität für das Standardprogramm "Baumwolle 60°C" oder das Standardprogramm "Baumwolle 40°C", jeweils bei vollständiger Befüllung: | 9 kg Baumwolle |
Energieverbrauch auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt | 214 kWh/Jahr |
Wasserverbrauch auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab: | 10654 Liter/Jahr |
Schleudereffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Schleudereffizienzklasse B |
Maximale Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung oder beim Standardprogramm "Baumwolle 40°C" bei Teilbefüllung: | 1400 U/min |
Restfeuchte beim Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung oder beim Standardprogramm "Baumwolle 40°C" bei Teilbefüllung: | 53 % |
Luftschallemission beim Waschen im Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung: | 54 dB[A] re 1 pW |
Luftschallemission beim Schleudern im Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung: | 75 dB[A] re 1 pW |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 60 cm |
Höhe: | 85 cm |
Tiefe: | 61 cm |
Gewicht: | 76 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 64 cm |
Höhe: | 92 cm |
Tiefe: | 69 cm |
Gewicht: | 77.2 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


WEI943P
Art.-Nr.: 1267120
669.- inkl. Mwst

Energieeffizienzklasse A+++, Waschmaschine, 9 kg Füllmenge, Schleuderdrehzahl U/min: maximal 1.400, WaveActive Trommel, Startzeitvorwahl, LED-Display, Restzeitanzeige, Programme und Optionen Daunen, Sportwäsche, Steril-Tub-Hygiene, Wolle, Wolle/Handwäsche, Inverter Power Drive Motor (bürstenlos, ...

EP:Ebner
Hauptplatz 37
39040 Auer (BZ)
+39 0471 810164
info@ep-ebner.com